Master Data (Editable All Data)
| कर्मचारी विवरण | कार्यालय/वेतन विवरण | ||
|---|---|---|---|
| वेतन गणना सत्र (e.g. yyyy-yy): | कार्यालय का नाम: | ||
| कार्मिक का नाम: | कार्मिक का PAN: | ||
| GPF No: | SI Number: | ||
| बैंक खाता संख्या (A/C No.): | मार्च माह का मूल वेतन (Start Month BP): | ||
| DA/HRA दर विवरण (Rate Details) | |||
| पहले DA रेट (%): | पहले HRA रेट (%): | ||
| DA परिवर्तन माह (e.g., Aug, Oct): | HRA परिवर्तन माह (e.g., Aug, Oct): | ||
| बाद DA रेट (%): | बाद HRA रेट (%): | ||
| मासिक कटौती मान (Monthly Deduction Values) | |||
| राज्य बीमा मासिक कटौती (SI) | GPF/GPF 2004 मासिक कटौती: | ||
| RGHS मासिक कटौती: | Income Tax / TDS (मासिक): | ||
| LIC Premium (मासिक): | LIC कटौती आरंभ माह: | ||
| ग्रुप दुर्घटना बीमा (Accidental Ins. - Apr): | हितकारी निधि (Hitkari Nidhi - Dec): | ||
| वार्षिक/विशेष लेनदेन विवरण (Annual/Special Transaction Details) | |||
| आपकी देयता वृद्धि (Increment) किस माह में लगती है? | बोनस राशि (Bonus Amount) **(75% नेट पे में जाएगा)**: | ||
| बोनस माह (Bonus Month): | क्या पिछले वर्ष का बोनस मिला है? (केवल गणना के लिए) | ||
| सरेंडर/एरियर/अन्य राशि (BP, DA, HRA अलग-अलग भरें) | |||
| सरेंडर (Surrender) देय (BP): | माह (Nov): | ||
| सैलरी एरियर (Salary Arrear) देय (BP+DA+HRA): | कटौती (Salary Arrear) [0=25% Auto]: | ||
| DA एरियर (DA Arrear) देय: | कटौती(DA Arrear) [0=25% Auto]: | ||
| अन्य आय (Others) देय: | कटौती (Other Deduction) [0=25% Auto]: | ||
| Month | Earnings | Deductions | Net Payment | TV No./Date | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Pay | D.A. | H.R.A. | Allowances | BONUS | Other Earn. | Gross Salary | SI | GPF/GPF 2004 | LIC Premium / SILOAN | RGHS | Group Ins. Accidental | Income Tax / TDS | Hitkari Nidhi | Other Deduction | Total Deduction | |||


1 Comments
VERY GOOD
ReplyDelete