Office of the
आयकर गणना प्रपत्र (कर निर्धारण वर्ष 2026-27)
New Tax Regime
| क्र. | विवरण | धारा/नियम | राशि कटौती | कर योग्य आय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित) | |||
| 2 | घटाए - धारा 10(14) के अंतर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है | | |||
| 3 | स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) (Custom) | धारा 16(ia) | ||
| 4 | कुल आय (1 - 3) | |||
| 5 | एनपीएस योजना में न न नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि upto 14% | धारा 80 CCD(2) | ||
| 6 | पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती धारा 57 अधिकतम 25000 रुपये | धारा 57 | ||
| 7 | नई कर व्यवस्था के तहत कोई अन्य कटौतियां | |||
| 8 | कुल कटौतियां (2 + 7) | |||
| 9 | सकल कुल आय (GTI) (4 - 8) | |||
| 10 | गृह सम्पति से आय | |||
| 11 | अन्य आय (बचत खाते कर ब्याज/एफ.डी /आवर्ती जमा /एमआई एस/ अन्य | |||
| 12 | धारा 80C, 80D, आदि की कटौतियां | Chap VI-A | ||
| 13 | **कुल कर योग्य आय (Taxable Income)** (8 -12 ) | |||
➡️ आयकर गणना (New Tax Regime - FY 2025-26)
| आय सीमा (Min - Max) | दर (%) | गणना |
|---|---|---|
| रु से तक | % | |
| रु से तक | % | |
| रु से तक | % | |
| रु से तक | % | |
| रु से तक | % | |
| रु से तक | % | |
| रु से अधिक | % | |
| **कुल कर (Tax before Rebate)** | ||
| घटाइये:- धारा 87A के तहत छूट / (₹12 लाख तक ₹60,000 की छूट) | ||
| **शुद्ध आयकर (Net Tax)** | ||
| जोड़िये:- शिक्षा/स्वास्थ्य उपकर (Cess) @ 4% | ||
| घटाइये:- धारा 89 के तहत वेतन बकाया पर कर राहत (Tax Relief u/s 89) | ||
| **कुल आयकर देयता (Total Tax Liability)** | ||
➡️ वेतन से आयकर कटौती (TDS) का विवरण
| विवरण | राशि |
|---|---|
| नवंबर तक आयकर कटौतियां | |
| दिसंबर में आयकर कटौती | |
| जनवरी में आयकर कटौती | |
| फरवरी में आयकर कटौती | |
| अन्य बिलों से आयकर कटौती (बोनस, एरियर, सरेण्डर आदि से ) | |
| अन्य बिल के अतिरिक्त से आयकर कटौती (अग्रिम कर आदि।) | |
| **कुल आयकर जमा (Total TDS Paid)** |
| **कुल आयकर देय / रिफंडेबल (Total Tax Payable / Refundable)** |


0 Comments